
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-21 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 0

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171227 | ||
收貨人 | KASUNMU ENOCH ![]() |
||
收貨人地址 | PERS.PROP.SHIP.OF.(CH)-ATN:CODE 800 BLDG. 33765 FLEET & IND.SUP.CEN.937 N.HARBOR DR,STE. 310 SAN DIEGO CA 1-3108847620 TEL EX 1-310763 25 | ||
發(fā)貨人 | KASUNMU ENOCH ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | COMMANDING OFFICER ATTN CODE 440/ 441 FISC YOKOSUKA PSC 473 BOX 11 YOKOSUKA 96349-0011 41-159276479 TEL EX 41-15927 64 | ||
通知人 | KASUNMU ENOCH | ||
通知人地址 | PERS.PROP.SHIP.OF.(CH)-ATN:CODE 800BLDG. 33765 FLEET & IND.SUP.CEN.937N.HARBOR DR,STE. 310 SAN DIEGO CA | ||
裝運(yùn)港 | YOKOHAMA | 目的港 | LOS ANGELES, CA |
原產(chǎn)國 | japan | ||
嘜頭&型號 | - | ||
商品描述 | HOUSEHOLD GOODS AND PERSONAL EFFECTS ONE 40.9FT CONT'R - HTS CODE: 9805.00.50 1 CMAC KASUNMU, ENOCH QENQ0203879 PS:1 OF 1 GRS:1010 NET:700 CFT:190 CODE- 4 TOTAL: ONE (1) CONTAINER ONLY - F REIGHT PAYABLE BY: SEACO SHIPPING SA UNDER TERMS OF SERVICE CONTRACT TPAFBO/ISA SC17A ETA 2017/12/26 NO EEI REQUIRED PER FTR 30.40(B) 譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | CTN |
重量 | 1010 | 重量單位 | LB |
尺寸 | 5 | 尺寸單位 | CM |
提單號 | MAEU574553196 | 承運(yùn)人 | MAEU |
船名 | APL CHINA | 航次 | 213E |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171227 | - | ![]() |
Japan | YOKOHAMA | LOS ANGELES, CA |