
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-04-21 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 12513.48

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170710 | ||
進(jìn)口商 | SOCIEDAD DE GESTION GRUPO TW SOLAR COLOMBIA S A S ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | CL 50 7 B 19 CONJ JACARANDA CA 24 | ||
進(jìn)口商代碼 | 0000000900998953 | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Barranquilla |
供應(yīng)商 | KINTECH INGENIERIA S L ![]() |
||
發(fā)貨人地址 | ADV JOSE ANSEIMO CLAVE 37-45 ZARAGO | ||
發(fā)貨人城市 | ZARAGOZA | ||
原產(chǎn)國 | spain | 裝貨國 | Espana |
商品編碼 | 9015801000 | ||
編碼描述 | DO 701700268. DECLARACION 1/ 1 PEDIDO 2017080109 FACTURA(S) 2017080279 /// NOS ACOGEMOS AL | ||
商品描述 | DO 701700268. DECLARACION 1/ 1 PEDIDO 2017080109 FACTURA(S) 2017080279 /// NOS ACOGEMOS AL譯 | ||
數(shù)量 | 12 | 數(shù)量單位 | U |
重量 | 31 | 總價(jià)(USD) | 12513.48 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1042.79 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 403.6606 |
FOB總價(jià)(USD) | 11938.79 | FOB單價(jià) | 994.8992 |
運(yùn)費(fèi) | 241 | 保費(fèi) | 59.69 |
運(yùn)輸方式 | Aereo | 承運(yùn)人 | TAMPA - TRANSPORTES AEREOS MERCANTILES PANAMERICANOS S.A. |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
12513.48總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170710 | 9015801000 | ![]() |
Spain | - | - |