PROCELA S A S 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-02-02 Columbia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 6 條
產品編碼 2
交易次數 6
總金額 15035.35
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Columbia | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170922 | ||
進口商 | PROCELA S A S | ||
進口商地址 | KM 18 VIA BOGOTA MOSQUERA PAR AGROINDUST | ||
進口商代碼 | 0000000860046783 | 進口關區(qū) | Santa Fe de Bogota |
供應商 | GRAPHIC CONTROLS | ||
發(fā)貨人地址 | 400 EXCHANGE STREET NY.14204-2064 | ||
發(fā)貨人城市 | BUFFALO | ||
原產國 | america | 裝貨國 | Estados Unidos |
商品編碼 | 9026900000 | ||
編碼描述 | DO 17092789 Pedido Tramite: PAPEL/PLUMILLAS Declaracion(2-2) MercancYa Nueva. Nos Acogemos | ||
商品描述 | DO 17092789 Pedido Tramite: PAPEL/PLUMILLAS Declaracion(2-2) MercancYa Nueva. Nos Acogemos譯 | ||
數量 | 225 | 數量單位 | U |
重量 | 93.84 | 總價(USD) | 3386.25 |
單價USD(總價/數量) | 15.05 | 單價USD(總價/重量) | 36.0854 |
FOB總價(USD) | 2913.75 | FOB單價 | 12.95 |
運費 | 418.86 | 保費 | 53.64 |
運輸方式 | Aereo | 承運人 | 21 AIR - SUCURSAL COLOMBIA |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
2產品編碼
-
6交易次數
-
15035.35總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170922 | 9026900000 | America | - | - | ||
20171219 | 4823400000 | America | - | - | ||
20171219 | 4823400000 | America | - | - | ||
20170922 | 4823400000 | America | - | - | ||
20171219 | 9026900000 | America | - | - | ||
20171219 | 9026900000 | America | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS