ARGUDO ROMERO CARMEN 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-02-02 Ecuador, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 16 條
產品編碼 16
交易次數(shù) 16
總金額 170
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ecuador | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170911 | 文件號 | - |
進口商 | ARGUDO ROMERO CARMEN | ||
進口商代碼 | 0100922525 | ||
供應商 | -- | ||
裝運港 | - | ||
原產國 | south korea | 裝貨國 | - |
商品編碼 | 7020009000 | 進口關稅 | 2 |
編碼描述 | THE OTHER ONES | ||
商品描述 | BOTTLE OF GLASS AND GLASSES OF GLASS譯 | ||
商品情況 | NEW | ||
數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | UN |
重量 | 0 | ||
總價(USD) | 10 | FOB總價 | 2 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.3333 | 單價USD(總價/重量) | - |
運 費 | 8 | 保 費 | 0 |
進口操作類型 | - | ||
運輸方式 | AIR | 船名 | - |
運輸單位 | - | 代理人 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
16產品編碼
-
16交易次數(shù)
-
170總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170911 | 7020009000 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 7117190000 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 4820500000 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 4823909000 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 9807302000 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 9503009900 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 8302109000 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 8543300090 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 4902909000 | South Korea | - | - | ||
20170911 | 3919909090 | South Korea | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS