
公司性質:采購商 更新時間:2025-04-28 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 3 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 3

總金額 15301.8

貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170811 | 文件號 | 20524340411 |
進口商 | INTERFAZ TECNOLOGICA E I R L ![]() |
||
進口商代碼 | 123734 | 進口關稅 | 528.16 |
進口商地址 | JR. JOSE ANTONIO 270 NRO. 270 INT. B5 DPTO. 101 RES. CAMACHO | ||
進口商街區(qū) | LA MOLINA | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應商 | CARGOCOM ![]() |
||
裝運港 | MIAMI | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | UNITED STATES |
商品編碼 | 8203200000 | 進口關稅 | 528.16 |
編碼描述 | Alicates (Incluso Cortantes), Tenazas, Pinzas Y Herramientas Similares | ||
商品描述 | HERRAMIENTA DE PRENSA, GREENLEE, HKL1232;DE COBRE;PARA TERMINALES ELECTRICOS;HERRAMIENTA DE PRENSA;INSTALACIONES EL?CTRICAS INDUSTRIALES,CRIMP TOOL, 12 TO HKL1232譯 | ||
數(shù)量 | 2 | 毛重 | 23.667 |
重量 | 22.484 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 3170.7 | CIF總價(USD) | 3301.028 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 1585.35 | 單價USD(總價/重量) | 141.0203 |
運費 | 43.134 | 保費 | 87.194 |
商業(yè)數(shù)量 | 2 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 0 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | AEREO | 承運人 | GG |
代理公司 | BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA | ||
銀行 | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
-
2產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
15301.8總金額
-
1貿易伙伴
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170811 | 8203200000 | ![]() |
- | MIAMI | - | |
20170802 | 8207900000 | ![]() |
- | MIAMI | - | |
20170811 | 8203200000 | ![]() |
- | MIAMI | - |