公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-02-05 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 2
總金額 8474.4
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171019 | 文件號 | 20478002182 |
進口商 | CORPORACION EDWARDS S A C | ||
進口商代碼 | 021977 | 進口關(guān)稅 | 325.6 |
進口商地址 | JR. MONTEVIDEO NRO. 900 INT. 39 (ENTRE JR.ANDAHUAYLAS Y MONTEVIDEO) | ||
進口商街區(qū) | LIMA | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運港 | IQUIQUE | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | CHILE |
商品編碼 | 8214200000 | 進口關(guān)稅 | 325.6 |
編碼描述 | Herramientas Y Conjuntos O Surtidos De Herramientas De Manicura O De Pedicuro (Incluidas Las Limas Para U?as) | ||
商品描述 | CORTA U?A,M:BELL,MOD:N-129;ACERO CROMADO;USO COMERCIAL;REF:NAIL CLIPPER,(CAJA X 50DOC);EN CAJA;ARTICULO PARA MANICURA,CAJA MODEL:N-129譯 | ||
數(shù)量 | 36000 | 毛重 | 1506 |
重量 | 1446 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 1800 | CIF總價(USD) | 1919.819 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 0.05 | 單價USD(總價/重量) | 1.2448 |
運費 | 70.319 | 保費 | 49.5 |
商業(yè)數(shù)量 | 3000 | 商業(yè)數(shù)量單位 | 12U |
件數(shù) | 60 | 件數(shù)單位 | CAJAS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | TERRESTRE | 承運人 | 2345 |
代理公司 | BLOG ADUANAS S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
8474.4總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171019 | 8214200000 | - | IQUIQUE | - | ||
20171019 | 8523410000 | - | IQUIQUE | - |