公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-02-05 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 2
總金額 39470
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171020 | 文件號 | 10199361916 |
進(jìn)口商 | MARTINEZ AMAYA NAHUM | ||
進(jìn)口商代碼 | 415382 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | BEIJIAO | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 8465999000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
編碼描述 | Demas Maquinas Herramienta Para Trabajar Madera, Corcho, Hueso, Caucho Endurecido, Plastico Rigido O Materias Duras Similares | ||
商品描述 | MAQUINA CORTADORA // FOSHAN // HP330G;MAQUINA CORTADORA;MAQUINA PARA CORTAR MELAMINE EN RECTO A MEDIDA,CORTA 5 PLANC;UNIDAD;MAQUINA CORTADORA DE MELAMINE//PARA 5 PLANCHAS DE 2.4*2.1M // AUTOMATIC PANEL SIZING SAW H譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 5320.94 |
重量 | 5054.89 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 38500 | CIF總價(USD) | 41064.85 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 38500 | 單價USD(總價/重量) | 7.6164 |
運(yùn)費(fèi) | 2526.35 | 保費(fèi) | 38.5 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 4 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. |
代理公司 | ADUANA Y LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.C. | ||
銀行 | 011 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
39470總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171020 | 8465999000 | China | BEIJIAO | - | ||
20171020 | 8465999000 | China | BEIJIAO | - |