公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 2
總金額 10650
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171023 | 文件號 | 20517318168 |
進(jìn)口商 | TECKOM SAC | ||
進(jìn)口商代碼 | 417614 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1390.1 |
進(jìn)口商地址 | CAL. 8 MZA. G1 LOTE. 24 URB. SAN AMADEO DE GARAGAY (ESPALDA CDRA 5 DE AV GERMAN AGUIRRE) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | SAN MARTIN DE PORRES | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | KJ TRADING CO LTD | ||
裝運(yùn)港 | INCHON | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | KOREA, REPUBLIC OF |
商品編碼 | 8703239020 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 1390.1 |
編碼描述 | Demas Vehiculos Ensamblados Con Motor De Embolo O Piston Alternativo, De Encendido Por Chispa, Para El Transporte De Personas, De Cilindrada Superior A 1.500 Cm3 Pero Inferior O Igual A 3.000 Cm3 | ||
商品描述 | M1,HYUNDAI,AVANTE VE:LPI,2013/2014;NC:4,CC:1591,VIN:KMHDG41LBEU864754,MO:L4FA DU074519;USO:USO:AS:5,FR:4X2,TT:AUT,PA:4PM:88.00@6000.00,PB:1650,PN:1230,CU:420;CA:SEDAN,C1:GRIS,CO:GLP,SN:0;ACD,BSA,EAV,EEL,LET,PEL,ARA,KM:30531.00,TE:ENCENDIDO POR CHISPA LA:4530,AN:1780,AL:1450,NR譯 | ||
數(shù)量 | 1 | 毛重 | 1230 |
重量 | 1230 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(USD) | 5325 | CIF總價(USD) | 6304.875 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 5325 | 單價USD(總價/重量) | 4.3293 |
運(yùn)費(fèi) | 900 | 保費(fèi) | 79.875 |
商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 1 | 件數(shù)單位 | VEHICULO |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | USADO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. |
代理公司 | RBK AGENTES DE ADUANA S.A.C. | ||
銀行 | 011 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
10650總金額
-
1貿(mào)易伙伴
啟運(yùn)港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171023 | 8703239020 | - | INCHON | - | ||
20171023 | 8703239020 | - | INCHON | - |