公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-02-04 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 4
總金額 8285
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171023 | 文件號(hào) | 20601587565 |
進(jìn)口商 | INVERSIONES DANSEG S A C | ||
進(jìn)口商代碼 | 418093 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 411.89 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | G F GROUP INC | ||
裝運(yùn)港 | NINGBO | ||
原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
商品編碼 | 5603940000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 411.89 |
編碼描述 | Tela Sin Tejer, Incluso Impregnada, Recubierta, Revestida O Estratificada, De Peso Superior A 150 G/M2, Excepto De Filamentos Sinteticos O Artificiales | ||
商品描述 | ENTRETELA NO TEJIDA, S/M, S/M;OTRAS CARACTERISTICAS: 1140H , COLOR BLANCO;DIMENSIONES:ANCHO: 150CM - LARGO: 100MT;USO: INDUSTRIAL TEXTIL;COMP.: 100 % POLI?STER;ROLLO DE 100MT C/U-TOTAL 300 ROLLOS譯 | ||
數(shù)量 | 7500 | 毛重 | 1089.29 |
重量 | 1034.83 | 重量單位 | METRO CUADRADO |
總價(jià)(USD) | 1945 | CIF總價(jià)(USD) | 2428.61 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.2593 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.8795 |
運(yùn)費(fèi) | 469.524 | 保費(fèi) | 14.086 |
商業(yè)數(shù)量 | 5000 | 商業(yè)數(shù)量單位 | METRO |
件數(shù) | 0 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | TRANSMERIDIAN S.A.C. |
代理公司 | AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. | ||
銀行 | 002 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
8285總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171023 | 5603940000 | China | NINGBO | - | ||
20171023 | 5603930000 | China | NINGBO | - | ||
20171023 | 5603920000 | China | NINGBO | - | ||
20171023 | 5603930000 | China | NINGBO | - |