PROYECTA N A S A C 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-02-04 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 2 條
產品編碼 1
交易次數(shù) 2
總金額 6528
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | 文件號 | 20566326541 |
進口商 | PROYECTA N A S A C | ||
進口商代碼 | 421078 | 進口關稅 | 573.13 |
進口商地址 | - | ||
進口商街區(qū) | - | ||
進口商城市 | - | 進口商所屬州 | - |
供應商 | ALLSIGN INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO LTD | ||
裝運港 | SHANGHAI | ||
原產國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 3921909000 | 進口關稅 | 573.13 |
編碼描述 | Demas Placas, Laminas, Hojas Y Tiras, De Plastico | ||
商品描述 | BANNER PARA IMPRESION PUBLICITARIA,S/M // MATTE,AS-LF55400-9*9 / 500D*500,;ACABADO:LAMINADO;COLOR:CON COLOR;USO:CALIDAD:PRIMERA ,ESTRUCT.COMP.PLASTICO:90,ESTRUCT.SOPORTE:10;COMP.:100% POLICLORURO DE VINILO,ELAB:CON SOPORTE, SOP:TEJIDO DE TRAMA Y URDIEMB;50% POLIE;ANCHO: 3.200 METRO,ESPESOR:0.390 MM,GRAMAJE:400.00 GR/M2譯 | ||
數(shù)量 | 2400 | 毛重 | 2584.5 |
重量 | 2400 | 重量單位 | KG |
總價(USD) | 3264 | CIF總價(USD) | 3379.28 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 1.36 | 單價USD(總價/重量) | 1.36 |
運費 | 50 | 保費 | 65.28 |
商業(yè)數(shù)量 | 6400 | 商業(yè)數(shù)量單位 | METRO CUADRADO |
件數(shù) | 40 | 件數(shù)單位 | PACKAGE |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | MARITIMO | 承運人 | TRANSMERIDIAN S.A.C. |
代理公司 | CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS | ||
銀行 | 011 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
2交易次數(shù)
-
6528總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 3921909000 | China | SHANGHAI | - | ||
20171024 | 3921909000 | China | SHANGHAI | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS