公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-02-03 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3750
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171025 | 文件號(hào) | 10418691498 |
進(jìn)口商 | SALINAS TELLO DOYLA MAGALY | ||
進(jìn)口商代碼 | 422436 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 614 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | ZHEJIANG SPELOR REFRIGERATION EQUIPMENT CO LTD | ||
裝運(yùn)港 | SHANGHAI | ||
原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
商品編碼 | 8418699900 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 614 |
編碼描述 | Demas Materiales, Maquinas Y Aparatos Para La Produccion De Frio; Bombas De Calor | ||
商品描述 | MAQUINA DE HELADOS,SPELOR,BQL-818T,;GAS REFRIGERANTE: R22 (HCFC-22);USO:INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO;ICE CREAM MACHINE;PARA PREPARAR HELADOS譯 | ||
數(shù)量 | 5 | 毛重 | 563 |
重量 | 525 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 3750 | CIF總價(jià)(USD) | 3837.5 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 750 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.1429 |
運(yùn)費(fèi) | 50 | 保費(fèi) | 37.5 |
商業(yè)數(shù)量 | 5 | 商業(yè)數(shù)量單位 | JGS |
件數(shù) | 5 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. |
代理公司 | LONGHI & ALMIRON S.A.C. AGENTES DE ADUANAS | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3750總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171025 | 8418699900 | China | SHANGHAI | - |