公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 65541.99
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171025 | 文件號 | 20506528314 |
進(jìn)口商 | ALDAL CORPORATION E I R L | ||
進(jìn)口商代碼 | 424074 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 7466.68 |
進(jìn)口商地址 | PROLG.ANTONIO BAZO NRO. 719 INT. 09 (GALERIA SR.DE LUREN) | ||
進(jìn)口商街區(qū) | LA VICTORIA | ||
進(jìn)口商城市 | LIMA | 進(jìn)口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | LATIN INTERNET TECHNOLOGY CO LTD TAX I D 4401120 | ||
裝運(yùn)港 | NINGBO | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 5508109000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 7466.68 |
編碼描述 | Demas Hilos De Coser De Fibras Sinteticas Discontinuas | ||
商品描述 | HILOS DE COSER, ANITA, 40/2;GRADO ELABORACION: TE?IDO; ACABADO: APRESTADO;PRESENTACION: CONOS; TITULO: 140.00 DTEX;TIPO FIBRA: FIBRA CORTA O DISCONTINUA; TIPO HILADO: TIPO CABLE-CABLEADO; COMP.: 100 % POLI;ESTRUC.FISICA:5000 YARDAS;USO:PARA CONFECCIONES;108000CONOS EN 900 CARTONES譯 | ||
數(shù)量 | 13680 | 毛重 | 17672.7 |
重量 | 13680 | 重量單位 | KG |
總價(USD) | 43235.9 | CIF總價(USD) | 45841.618 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.1605 | 單價USD(總價/重量) | 3.1605 |
運(yùn)費(fèi) | 1849.09 | 保費(fèi) | 756.628 |
商業(yè)數(shù)量 | 13680 | 商業(yè)數(shù)量單位 | KG |
件數(shù) | 0 | 件數(shù)單位 | CARTONES |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. |
代理公司 | JS PERU AGENCIA DE ADUANA S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
65541.99總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171025 | 5508109000 | China | NINGBO | - | ||
20171115 | 8208900000 | China | NINGBO | - | ||
20171026 | 5508109000 | China | NINGBO | - | ||
20171025 | 5508109000 | China | NINGBO | - |