公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 3977.31
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171025 | 文件號 | 20551247954 |
進口商 | NECHY COMPLEMENTOS S A C | ||
進口商代碼 | 167083 | 進口關(guān)稅 | 108.87 |
進口商地址 | CAL. LAS DALIAS NRO. 161 DPTO. A URB. MIRAFLORES | ||
進口商街區(qū) | MIRAFLORES | ||
進口商城市 | LIMA | 進口商所屬州 | LIMA |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運港 | ALICANTE | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | SPAIN |
商品編碼 | 6403999000 | 進口關(guān)稅 | 108.87 |
編碼描述 | Demas Calzados, Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Artificial O Regenerado, Y Parte Superior (Corte) De Cuero Natural, Excepto Que Cubran El Tobillo | ||
商品描述 | CALZADO DE VESTIR,PURA LOPEZ,AG570,;SUELA:POLICLORURO DE VINILO// STYLE: AG570 / NAPA METAL 58 PLATIN OPACO;FORRO:BADANA (CUERO);PARTE SUP.:CUERO NATURAL,ORIGEN:BOVINO (TORO, VACA,,TE?IDO;PARA DAMA,TALLA 36-40,CONSTRUCCION:CEMENTADO譯 | ||
數(shù)量 | 10 | 毛重 | 8.734 |
重量 | 6 | 重量單位 | 2U |
總價(USD) | 555.359 | CIF總價(USD) | 621.459 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 55.5359 | 單價USD(總價/重量) | 92.5598 |
運費 | 54.993 | 保費 | 11.107 |
商業(yè)數(shù)量 | 10 | 商業(yè)數(shù)量單位 | 2U |
件數(shù) | 0 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | COURRIER AEREO | 承運人 | KLM CARGO |
代理公司 | R & P OPERADOR LOGISTICO S.A.C. | ||
銀行 | 011 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
3977.31總金額
-
0貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171025 | 6403999000 | - | ALICANTE | - | ||
20171025 | 6404190000 | - | ALICANTE | - | ||
20171025 | 6403999000 | - | ALICANTE | - | ||
20171025 | 6404190000 | - | ALICANTE | - | ||
20171025 | 6403999000 | - | ALICANTE | - | ||
20171025 | 6403999000 | - | ALICANTE | - |