公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 6
總金額 17278.79
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171025 | 文件號 | 20601891531 |
進口商 | IGNATUS S A C | ||
進口商代碼 | 422212 | 進口關(guān)稅 | 820.48 |
進口商地址 | - | ||
進口商街區(qū) | - | ||
進口商城市 | - | 進口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | CHANGZHOU TIANRUN WOOD INDUSTRY CO LTD | ||
裝運港 | SHANGHAI | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 3920940000 | 進口關(guān)稅 | 820.48 |
編碼描述 | Placas, Laminas, Hojas Y Tiras, De Plastico No Celular Y Sin Refuerzo, Estratificacion Ni Soporte O Combinacion Similar Con Otras Materias, De Resinas Fenolicas | ||
商品描述 | PLANCHA DE RESINA FENOLICA, S/M, S/M;ACABADO:LISO; COLOR:CON COLOR, CALIDAD:PRIMERA;SIN SOPORTE;COM: 70 % RESINAS FEN?LICAS, 30% PAPEL CRAFT, ELAB:SIN SOPORTE, SIN SOPORTE;ANCHO:1.2 M, ESPE.1: 18 MM; ESPE.2: 0 MM, GRAMAJE:3.2 GR/M2, COMPO.PLASTICO:100 %, COMPO.S譯 | ||
數(shù)量 | 4000 | 毛重 | 4129 |
重量 | 4000 | 重量單位 | KG |
總價(USD) | 4500 | CIF總價(USD) | 5128 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 1.125 | 單價USD(總價/重量) | 1.125 |
運費 | 538 | 保費 | 90 |
商業(yè)數(shù)量 | 50 | 商業(yè)數(shù)量單位 | METRO |
件數(shù) | 2 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運輸方式 | MARITIMO | 承運人 | TRANSMERIDIAN S.A.C. |
代理公司 | ACAMAR ADUANAS S.A. | ||
銀行 | 002 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
17278.79總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171025 | 3920940000 | China | SHANGHAI | - | ||
20171211 | 3920590000 | China | HONG KONG | - | ||
20171106 | 9403200000 | China | CNDCB | - | ||
20171106 | 9403200000 | China | CNDCB | - | ||
20171106 | 9403200000 | China | CNDCB | - | ||
20171106 | 9403200000 | China | CNDCB | - |