
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-03-08 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 10108.2

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | 文件號(hào) | - |
進(jìn)口商 | ООО ГК "УРАЛГРАНИТСТРОЙГРУПП" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | - | ||
進(jìn)口商地址 | 620072, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 40-ЛЕТИЯ КОМСОМОЛА, Д. 38, ЛИ | ||
供應(yīng)商 | KFZ & MASCHINENHANDEL INTERNATIONAL CONSULTING W WASSMILLER ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | 97424, SCHWEINFURT, J-G-GADEMANN STR.6 | ||
制造商 | COMPAIR DEMAG | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | GERMANY |
商品編碼 | 8414409000 | ||
商品描述 | КОМПРЕССОР DEMAG МОД. DS100, СЕР. НОМЕР 41963100, ГОД ВЫПУСКА 1998, БЫВШИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ-1ШТ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ НА КОЛЕСНЫХ ШАССИ ИДЕНТ.НОМЕР WCA1K0123W1190007, БУКСИРУЕМЫЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 10,5 М.КУБ/МИН, ДАВЛЕНИЕ 7 БАР, С 譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 2240 | 毛重 | 2240 |
成交方式 | CPT | ||
總價(jià)(USD) | 10108.2 | 總價(jià)(RUB) | 581292.26 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.5126 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
10108.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8414409000 | ![]() |
germany | - | - |