
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-03-03 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 342413.7

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | 文件號(hào) | - |
進(jìn)口商 | ЗАО "ДЮКА ЦЕНТР" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | - | ||
進(jìn)口商地址 | 124482, , МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД, УЛ. ЮНОСТИ,ДОМ 8, ПОМ. VI, КОМ. 3 | ||
供應(yīng)商 | GRADIOR TECH A S ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | 61200, CZECH REPUBLIC, BRNO, KRIZIKOVA 188/68A | ||
制造商 | GRADIOR TECH A. S. | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | - |
商品編碼 | 8428909000 | ||
商品描述 | ПОДЪЕМНО-ОПУСКНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЛОЩАДКИ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА, В ТОМ ЧИСЛЕ: ПОДЪЕМНО-ОПУСКНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СЕГМЕНТНЫХ ПЛОЩАДОК СЦЕНЫ ППС, СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 5СМ/С, РАБОЧИЙ ХОД 1,5М, НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ 500КГ/М2, НАГРУЗКА ДИНАМИЧЕСКАЯ 200 КГ/М2; МОЩНОСТЬ 3 - 譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 23569.3 | 毛重 | 23569.3 |
成交方式 | FCA | ||
總價(jià)(USD) | 342413.7 | 總價(jià)(RUB) | 19691184.65 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 14.528 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
342413.7總金額
-
1貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8428909000 | ![]() |
- | - | - |