
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 8014.92

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進(jìn)口商 | БУЦА БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ п т КА 235279 вид Зал?зничним РВ УМВС Укра?ни у Льв?вськ?й област? ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2858321359 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進(jìn)口商地址 | м.Льв?в, вул.Хутор?вка 32, кв.13 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП Будз Василь Степанович | ||
擔(dān)保人代碼 | 2658402351 | ||
擔(dān)保人地址 | 79021, м.Льв?в, вул.Виговського 81, кв.15 | ||
商品編碼 | 8703329010 | ||
商品描述 | 1. Легковий автомоб?ль марки Volkswagen, модель Touran, тип кузова-ун?версал, бувший у використанн?, призначений для використання на дорогах загального користування для перевезення пасажир?в, номер кузова - WVGZZZ1TZEW050791,номер двигуна - CAYY30034,об'?譯 | ||
數(shù)量 | 1590 | 重量 | 1590 |
總價(USD) | 8014.92 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 5.0408 | 單價USD(總價/重量) | 5.0408 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
8014.92總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |