
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 20216.73

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進口商 | Синга?вський В?тал?й Олегович пасп КС 329541 в?д 30 04 2004р вид Галицьким РВ УМВСУ у Льв?вськ?й обл ![]() |
||
進口商代碼 | 3208716797 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進口商地址 | м.Льв?в, вул.Лемика, буд.32а, кв.1 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔保人 | Ф?зична особа-п?дпри?мець Гладун ?гор В?кторович | ||
擔保人代碼 | 3173306293 | ||
擔保人地址 | м.Льв?в, вул.Гвард?йська, буд.30, кв.10 | ||
商品編碼 | 8703329010 | ||
商品描述 | Ввезення зг?дго ЗУ 1389-VIII в?д 31.05.2016р.1.Легковий автомоб?ль SKODA, модель OCTAVIA, хетчбек, категор?я M1, що використовувався, 2016р.в., модельний р?к- 2017р., дата першо? ре?страц??: 29.11.2016р., номер кузова: TMBCK7NE7H0117767, номер двигуна: CU譯 | ||
數(shù)量 | 1463 | 重量 | 1463 |
總價(USD) | 20216.73 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 13.8187 | 單價USD(總價/重量) | 13.8187 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
20216.73總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |