
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4222.78

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進口商 | Фрол?ков Леон?д В?кторович паспорт ЕХ 939519 в?д 25 12 2013 р Орган що видав 5610 ![]() |
||
進口商代碼 | 2616808371 | 海關(guān)代碼 | UA205090 |
進口商地址 | Р?вненська обл., м.Дубно., вул.Свободи., буд.40., кв.3., Укра?на | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ПП "ЛОГ?СТИКБРОК" | ||
擔(dān)保人代碼 | 35922925 | ||
擔(dān)保人地址 | 43023, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Карбишева,2. Укра?на. | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль,призначений для перевезення людей,бувший у використанн?:-марка: SKODA, -модель: OCTAVIA,-календарний р?к виготовлення: 2010,-модельний р?к виготовлення: 2011,-призначення: пасажирський,-№ кузова: TMBHT21Z6B2060052, -тип двигуна: дизе譯 | ||
數(shù)量 | 1370 | 重量 | 1370 |
總價(USD) | 4222.78 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.0823 | 單價USD(總價/重量) | 3.0823 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4222.78總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |