
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 2856.93

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170927 | ||
進(jìn)口商 | Романюта Вадим Андр?йович ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3270211499 | 海關(guān)代碼 | UA500060 |
進(jìn)口商地址 | Укра?на, 69091, м. Запор?жжя, р-н Вознесен?вський, бул. Гвард?йський 149, кв.35 | ||
供應(yīng)商 | HONGKONG TIANFU LATEX PRODUCTS CO.,LTD ![]() |
||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Ф?зична особа-п?дпри?мець Шкуро Олекс?й Васильович | ||
擔(dān)保人代碼 | 2788712270 | ||
擔(dān)保人地址 | 65005,м.Одеса,вул.Буга?вська,буд.21 | ||
商品編碼 | 9506919000 | ||
商品描述 | 1. ?нвентар для занять ф?зкультурою. Гумов? к?льця - ефективне, багатофункц?ональне ? компактне зас?б для тренування, яке сприя? розвитку сили ? витривалост?. Завдяки р?вном?рному розпод?лу натягу, гумов? стр?чки м?н?м?зують навантаження на суглоби ? макс譯 | ||
數(shù)量 | 93 | 重量 | 93 |
總價(USD) | 2856.93 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 30.7197 | 單價USD(總價/重量) | 30.7197 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
2856.93總金額
-
1貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 9506919000 | ![]() |
- | - | - |