
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-08 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 3801.35

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171010 | ||
進(jìn)口商 | Кобзаренко Анатол?й Васильович пасп МА 551143 вид Зар?чним РВ СМУ ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2558619716 | 海關(guān)代碼 | UA805180 |
進(jìn)口商地址 | УМВСУ в Сумськ?й обл., 24.09.1998 Сумська обл., Сумський р-н, смт.Степан?вка,вул.Центральна,72/11 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП Калюжний Роман Олександрович | ||
擔(dān)保人代碼 | 2859619998 | ||
擔(dān)保人地址 | 40013, м.Суми,вул. 4-а Продольна,62 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль, що був у використанн?-1 шт. Марка CITROEN; модель C3.Календарний р?к виготовлення 2011, модельний р?к виготовлення 2011. Тип кузоваун?версал.Кол?р с?рий. Номер кузова (VIN):VF7SC9HR8BA509229.Тип двигунадизельний.Робочий об"?м цил?ндр?в двигуна 1560 см куб.Потужн?сть двигуна 82кВт.М?сць для сид?ння,включно з м?сцем вод?я 5.Кол?сна формула:4х2. Призначенийдля перевезення пасажир?в по дорогах загального користування.譯 | ||
數(shù)量 | 1258 | 重量 | 1258 |
總價(jià)(USD) | 3801.35 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.0217 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.0217 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3801.35總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171010 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |