
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-05-08 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4418.91

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171011 | ||
進(jìn)口商 | КУЗЬМ?Н МАКСИМ В?КТОРОВИЧ П РТ ЕР 135479 В?Д 08 09 2004Р ЮЖНОУКРА?НСЬКИМ МВ УМВС УКРА?НИ В МИКОЛА?ВСЬК?Й ОБ ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3238810750 | 海關(guān)代碼 | UA504170 |
進(jìn)口商地址 | УКРА?НА, МИКОЛА?ВСЬКА ОБ., М. ЮЖНОУКРА?НСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОД?В, БУД. 29, КВ. 82 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | КУЗЬМ?Н МАКСИМ В?КТОРОВИЧ П-РТ ЕР 135479 В?Д 08.09.2004Р. ЮЖНОУКРА?НСЬКИМ МВ УМВС УКРА?НИ В МИКОЛА?ВСЬК?Й ОБ. | ||
擔(dān)保人代碼 | 3238810750 | ||
擔(dān)保人地址 | УКРА?НА, МИКОЛА?ВСЬКА ОБ., М. ЮЖНОУКРА?НСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОД?В, БУД. 29, КВ. 82 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. АВТОМОБ?ЛЬ ЛЕГКОВИЙ CHEVROLET CRUZE, 2.0 VCDI 4D 163 HK:- МАРКА - CHEVROLET; - МОДЕЛЬ - CRUZE; - ?ДЕНТИФ?КАЦ?ЙНИЙ НОМЕР/НОМЕР КУЗОВА - KL1JF69Y9BK167744; - ЗАГАЛЬНА К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ ДЛЯ СИД?ННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВОД?Я ЗА ДОКУМЕНТАМИ ВИРОБНИКА - 5;- ПРИЗНАЧЕННЯ - ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЮДЕЙ; - ТИП ДВИГУНА - ДИЗЕЛЬНИЙ;- РОБОЧИЙ ОБ'?М ЦИЛ?НДР?В ДВИГУНА - 1998 СМ3; - НОМЕР ДВИГУНА - НЕ ВИЗНАЧЕНО; - ЩО БУВ У ВИКОРИСТАНН?; - КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ - 2011; - МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ - 2011; - КОЛ?СНА ФОРМУЛА 4Х2; - ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА - CHEVROLET;- Ф?РМА ВИРОБНИК - GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY COMPANY譯 | ||
數(shù)量 | 1548 | 重量 | 1548 |
總價(jià)(USD) | 4418.91 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.8546 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.8546 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4418.91總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |