
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-06 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 9693.63

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171002 | ||
進(jìn)口商 | Пас?чник Тетяна В ячеслав?вна пасп МЕ 821701 в?д 14 09 2007 р вид Солом янським РУ ГУ МВС Укра?ни ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2906520207 | 海關(guān)代碼 | UA100210 |
進(jìn)口商地址 | в м.Ки?в?, м. Ки?в, вул.Борисп?льська 19, гурт | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Пас?чник Олександр Васильович пасп ТТ 749673 в?д 10.08.2016 р. вид. Дарницьким РУ ГУ МВС Укра?ни | ||
擔(dān)保人代碼 | 2593344838 | ||
擔(dān)保人地址 | в м.Ки?в?, м. Ки?в, вул.Борисп?льська 19, гурт | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. Автомоб?ль легковий:- марки VOLVO;- модель XC60;- бувший у використанн?;- об'?м двигуна 2400 куб.см; - номер кузова -YV1DZ7056B2195164;- тип двигуна - дизель; - номер двигуна н/в;- к?льк?сь м?сць-5, в тому числ? м?сце вод?я; - тип кузова - ун?версал;- календарний р?к виготовлення -2011; - модельний р?к виготовлення - 2011;- кол?р коричневий; - призначення використання - пасажирський;- категор?я М1;- кол?сна формула 4*2;- пошкодження та комплектац?я зг?дно акту митного огляду №UA20903/2017/19442 Торг?вельна марка VOLVO.Виробник VOLVO CAR CORPORATION.Кра?на виробництва SE.譯 | ||
數(shù)量 | 1942 | 重量 | 1942 |
總價(jià)(USD) | 9693.63 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4.9916 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.9916 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
9693.63總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171002 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |