
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-06 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4992.19

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171002 | ||
進(jìn)口商 | Гр Укра?ни ?ващук ?вген ?вген?йович п т FB695196 в?д 30 07 2015р вид 0711 ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3608506219 | 海關(guān)代碼 | UA205100 |
進(jìn)口商地址 | Укра?на, Волинська обл, м. Нововолинськ, вул. Червоноградська, буд. 46. | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Приватне п?дпри?мство "ПРАЙД СЕРВ?С" | ||
擔(dān)保人代碼 | 38691996 | ||
擔(dān)保人地址 | Волинська обл., с. Струм?вка, вул. Р?вненська 4 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль: марка - MITSUBISHI, модель - ASX, 1шт, бувший у використанн?, календарний р?к виготовлення - 2010, модельний р?к виготовлення - 2011,дата першо? ре?страц?? - 07.10.2010p, типдвигуна - ДИЗЕЛЬ, об"?м - 1798см3,потужн?сть двигуна - 110кВт, власна маса - 1600кг, повна маса - 2060кг, типкузова - УН?ВЕРСАЛ, кузов № JMBXJGA6WBZ409022,призначення - пасажирський, категор?я ТЗ-М1, тип/номер двигуна -4N13, кол?р - КОРИЧНЕВИЙ, к?льк?сть м?сць-5, кол?сна формула-4*2. Торговельна марка - MITSUBISHI. Виробник - MITSUBISHI,JP.譯 | ||
數(shù)量 | 1600 | 重量 | 1600 |
總價(jià)(USD) | 4992.19 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.1201 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.1201 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4992.19總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171002 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |