
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-05 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 8206.95

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171003 | ||
進(jìn)口商 | Калуг?н Андр?й Миколайович пасп СК №423393 вид Калин?вським СВМ Васильк?вського МВГУМВС Укра?ни в Ки?вськ?й обл 22 04 1997р ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2943406834 | 海關(guān)代碼 | UA125010 |
進(jìn)口商地址 | Ки?вська обл., Васильк?вський р-н, с.м.т.Глеваха,вул.Вокзальна, 22, кв.146 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Калуг?н Андр?й Миколайович, пасп.СК №423393 вид. Калин?вським СВМ Васильк?вського МВГУМВС Укра?ни в Ки?вськ?й обл. 22.04.1997р. | ||
擔(dān)保人代碼 | 2943406834 | ||
擔(dān)保人地址 | Ки?вська обл., Васильк?вський р-н, с.м.т.Глеваха, вул.Вокзальна, 22, кв.146 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Автомоб?ль легковий, призначений головним чином для перевезення людей, бувший у використанн?автомоб?ль експлуатувався юридичною особою в служб? такс?:-Марка:Volkswagen.-Модель:CARAVELLE.-Номер кузова:WV2ZZZ7HZCH074483-Загальна к?льк?сть м?сць:9-Призначення автомоб?ля: перевезення пасажир?в.-Тип кузова: м?н?вен;-Тип двигуна:дизель;-Робочий об'?м цил?ндр?в, см3:1968.-Кол?сна формула:2х4,-Календарний р?к виготовлення:2012.-Модельний р?к виготовлення:2012.Пошкодження, несправност? та комплектац?я-зг?дно акту митного оглядуПризначення - для використання по дорогах загального користуванняТорговельна марка : VolkswagenКра?на виробництва : DEВиробник : Volkswagen AG譯 | ||
數(shù)量 | 2075 | 重量 | 2075 |
總價(jià)(USD) | 8206.95 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.9552 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.9552 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
8206.95總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171003 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |