
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-05 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 5676.14

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171009 | ||
進(jìn)口商 | АНДР?ЯЩУК ВАСИЛЬ ?ВАНОВИЧ П Т СЕ 359536 В?Д 09 02 2006Р СНЯТИНСЬКИМ РВ УМВС В ?ВАНО ФРАНК?ВСЬК?Й ОБЛ ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2402818274 | 海關(guān)代碼 | UA206060 |
進(jìn)口商地址 | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ., СНЯТИНСЬКИЙ Р-Н., С. КРАСНОСТАВЦ?,ВУЛ.С. СТР?ЛЬЦ?В, БУД. 53 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ПП"Прис?лок" | ||
擔(dān)保人代碼 | 35766424 | ||
擔(dān)保人地址 | UA 78200 ?вано-Франк?вська обл., м. Коломия, вул. Горбаша, буд. 1 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. АВТОМОБ?ЛЬ ЛЕГКОВИЙ БУВШИЙ У ВИКОРИСТАНН?МАРКА- OPEL,МОДЕЛЬ - INSIGNIA,ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИР?В ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ,ТИП КУЗОВА - ХЕТЧБЕК,НОМЕР КУЗОВА - W0LGT6EY5B1092208,КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ- 2011,МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ-2011,НОМЕР ДВИГУНА - Н/В,К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ -5,ОБ'ЕМ ДВИГУНА - 1956 СМ. КУБ.,ТИП ДВИГУНА - ДИЗЕЛЬ,ПОТУЖН?СТЬ ДВИГУНА - 96 KW.,КОЛ?СНА ФОРМУЛА - 4Х2,ВИРОБНИК - OPEL.КРА?НА ВИРОБНИК - Н?МЕЧЧИНА DE.譯 | ||
數(shù)量 | 1613 | 重量 | 1613 |
總價(jià)(USD) | 5676.14 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.519 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.519 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
5676.14總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171009 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |