
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-05-05 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4473.24

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171013 | ||
進(jìn)口商 | Дол?шня Василина Богдан?вна пасп КЛ 125030 вид 02 07 16р Личак РВГУДМСУ у Льв?в обл ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3434603662 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進(jìn)口商地址 | м.Льв?в,вул.Черемшини 6/83Укра?на | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ТзОВ "Формула-2011" | ||
擔(dān)保人代碼 | 37693594 | ||
擔(dān)保人地址 | м.Льв?в,вул.Льва Толстого,27/2 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Автомоб?ль легковий марка OPEL, модель INSIGNIA,такий що був у використанн?, календарний р?к виготовлення 2011, модельний р?к 2011,дата першо? ре?страц?? 15.09.2011р.?д.№ W0LGM8EL8B1210328 призначений длявикористання на дорогах загального призначення, двигун дизельний об"?мом 1956 см.куб, номер двигуна A20DT,потужн?стю 96 kW, тип кузова ун?версал, к?льк?сть м?сць, включаючи вод?я 5, дверей 5, кол?сна формула 4х2 , кол?р б?лий.Виробник "Adam Opel AG " (DE)Ввозиться зг?дно ЗУ №1389-VIII в?д 31.05.16譯 | ||
數(shù)量 | 1658 | 重量 | 1658 |
總價(jià)(USD) | 4473.24 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.698 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.698 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4473.24總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171013 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |