
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-04 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 8375.66

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171011 | ||
進(jìn)口商 | ПРИЩЕПА ЛЕСЯ В?ТАЛ??ВНА паспорт МО 088871 в?д 02 04 1996р Бериславським РВ УМВС Укра?ни в Херсонськ?й обл ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2760220884 | 海關(guān)代碼 | UA508030 |
進(jìn)口商地址 | М.ХЕРСОН, ВУЛ. 49 ГВАРД?ЙСЬКО? ХЕРС.ДИВ?З??, БУД.2 , КОРП.2, КВ.51 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | КОЛПАК ДМИТРО АНАТОЛ?ЙОВИЧ,МО389239 в?д22.07.97, Комсомольським РВ ХМУУМВС Укра?ни в Херсонськ?йобл. | ||
擔(dān)保人代碼 | 2966905256 | ||
擔(dān)保人地址 | м.Херсон, вул.Володимирова 6-Б, кв.14 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1 Легковий автомоб?ль, що був у використанн?:- марка VOLKSWAGEN - модель PASSAT- ?дентиф?кац?йний номер WVWZZZ3CZBE364269 - номер кузова WVWZZZ3CZBE364269- загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я- 5;- к?льк?сть дверей -5, - модельний р?к виготовлення- 2011,- календарний р?к виготовлення- 2011, - тип двигуна -дизельний;- номер двигуна - CAY838458,- потужн?сть двигуна - 77 кВт,- робочий об'?м цил?ндр?в двигуна -1598 куб.см., - кол?сна формула 2Х4,- тип кузова- ун?версал;- кол?р син?й.Призначений для перевезення пасажир?в по дорогах загального користування.譯 | ||
數(shù)量 | 1543 | 重量 | 1543 |
總價(jià)(USD) | 8375.66 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.4282 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.4282 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
8375.66總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |