
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-04 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4451.75

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171019 | ||
進(jìn)口商 | Жиро? ?гор Йосипович паспорт ВО №653133 Тяч?вським РВ УМВС Укра?ни в Закарпатськ?й обл в?д 27 10 1999 р ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3053915774 | 海關(guān)代碼 | UA305130 |
進(jìn)口商地址 | Закарпатська обл., Тяч?вський р-н, смт.Тересва, вул. Заводська, 24, кв. 4 Укра?на | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП Костак Ярослав Володимирович | ||
擔(dān)保人代碼 | 2938722553 | ||
擔(dān)保人地址 | Закарпатська обл. Виноград?вський р-н Онок, вул. Укра?нська буд. 32 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Автомоб?ль легковий, для використання по дорогах загального користування, марки PEUGEOT, модель PARTNER, номер кузова VF37J9HL0BJ768147, бувший у використанн?, календарний р?к виготовлення 2011, модельний р?к виготовлення 2011, 5 м?сць, включаючи м?сце вод?я, тип кузова - ун?версал, кол?р с?рий, тип двигуна дизель, об'?м двигуна 1560 см3, номер двигуна 10JBEV3007145, потужн?сть 82 KW, кол?сна формула 4х2 - 1шт. Категор?я М1.Пошкодження та несправност? зг?дно експертного висновку.譯 | ||
數(shù)量 | 1624 | 重量 | 1624 |
總價(jià)(USD) | 4451.75 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.7412 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.7412 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4451.75總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171019 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |