
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-05-04 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4471.15

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171020 | ||
進(jìn)口商 | ХОВАНЕЦЬ ОЛЕНА ?ВАН?ВНА ПАСПОРТ СЕ 691320 ВИДАНИЙ ГАЛИЦЬКИМ РС УДМС В ?ВАНО ФРАНК?ВСЬК?Й ОБЛ 17 07 2014Р ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3590705488 | 海關(guān)代碼 | UA206020 |
進(jìn)口商地址 | ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКА ОБЛ., М. БУРШТИН, ВУЛ. В. СТУСА, БУД.5, КВ. 70 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ТОВ "Брок Б?знес Альянс" | ||
擔(dān)保人代碼 | 37605529 | ||
擔(dān)保人地址 | ?вано-Франк?вська обл., м. Тисмениця, вул. Княгиницького, 21 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | Автомоб?ль легковий:марка: RENAULT,модель: MEGANE SCENIC,номер кузова: VF1JZ000645807790,загальна к?льк?сть м?сць: 5,призначення автомоб?ля: для перевезення людей по дорогах загального користуванняномер двигуна: НЕВСТАНОВЛЕНИЙ,тип кузова: ун?версал хетчбек,об"?м двигуна: 1598 см3,потужн?сть двигуна: 96 kW,бувший у використанн?,кол?сна формула: 4*2,тип двигуна: дизель .Р?к виготовлення: 2011, модельний р?к: 2011,к?льк?сть: 1 штука.Ф?РМА ВИРОБНИК: "RENAULT". КРА?НА ВИРОБНИЦТВА: FR.譯 | ||
數(shù)量 | 1505 | 重量 | 1505 |
總價(jià)(USD) | 4471.15 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.9709 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.9709 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4471.15總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171020 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |