
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-03 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 7919.6

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進口商 | Царик В?тал?й Володимирович п т КЛ 103669 в Жовк?в РВ ![]() |
||
進口商代碼 | 3614509419 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進口商地址 | Льв?вська обл., Жовк?в. р-н, смт. Кулик?в, вул. Гагар?на, 4 | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | ФОП Лучко Володимир ?горович п. МС 317743, в. Борщ?вським РВУМВС | ||
擔保人代碼 | 2992602991 | ||
擔保人地址 | 81000, Льв?вська обл., м.Явор?в, вул. Кур'явка, 41 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | Ввозиться зг?дно Закону Укра?ни в?д 31/05/2016 № 1389-VIII1.Легковий автомоб?ль марки VW, модель PASSAT, бувший у використанн? номеркузова- WVWZZZ3CZCP055796, двигун дизельний об'?мом 1968см3, потужн?стю 125kW, №дв.-CFG228746, тип кузова- седан, к-сть м?сць-5, к-сть дверей-4, кол?р-чорний,кол?сна формула-4х2, р?к випуску-2012, модельний р?к -2012, дата першо?ре?страц?? 13/03/2012. Призначений для перем?щення по дорогах загальногокористування.譯 | ||
數(shù)量 | 1516 | 重量 | 1516 |
總價(USD) | 7919.6 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 5.224 | 單價USD(總價/重量) | 5.224 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7919.6總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |