
公司性質:采購商 更新時間:2025-05-03 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4589.57

貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進口商 | Гр Укра?ни Пашк?в Ал?на Юр??вна паспорт FE 881018 в?д 22 08 2016р вид 4620 ![]() |
||
進口商代碼 | 3637007380 | 海關代碼 | UA205090 |
進口商地址 | м.Ки?в, вул. Метал?ст?в 5. | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "КОНСТАНТА БРОК" | ||
擔保人代碼 | 40684176 | ||
擔保人地址 | 33024, Р?вненська обл., м. Р?вне вул. Млин?вська 18 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль марки "VOLKSWAGEN", модель "PASSAT", ?дентиф?кац?йний номер (кузова) - WVWZZZ3CZAE160495, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я - 5, призначений для використання по дорогам загального користування, бувший у використанн?, номер двигуна (тип)- CAYC, двигун дизельний, робочий об'?м цил?ндр?в - 1598 см3, потужн?сть 77 кВт., кол?сна формула - 4х2, тип кузова - ун?версал, кол?р - с?рий, календарний р?к виготовлення - 2010р., модельний р?к виготовлення - 2010р. Торг?вельна марка - VOLKSWAGEN.譯 | ||
數(shù)量 | 1540 | 重量 | 1540 |
總價(USD) | 4589.57 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 2.9802 | 單價USD(總價/重量) | 2.9802 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4589.57總金額
-
0貿易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |