
Гр Укра?ни Матусевич Олександр Едуардович пасп FA836064 в?д 24 09 15 вид 1810 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-05-03 Ukraine, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 1 條

產品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 6930.89

貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171023 | ||
進口商 | Гр Укра?ни Матусевич Олександр Едуардович пасп FA836064 в?д 24 09 15 вид 1810 ![]() |
||
進口商代碼 | 2690210994 | 海關代碼 | UA101070 |
進口商地址 | Житом.,обл.,Житом.,р-н,с.Вереси,вул.Олеся Гончара,буд.22.Укра?на. | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | ФОП БАННИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ | ||
擔保人代碼 | 2672707316 | ||
擔保人地址 | 10020, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Польський бульвар, буд. 18/26, кв. 142. | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль: марка-CHEVROLET;модель-CAPTIVA;номер кузова-KL1CD2669BB149851; тип двигуна-дизель;двигун-A22DMHробочий об'?м цил?ндр?в двигуна-2231см3; загальна к?льк?сть м?сць-7;тип кузова-Ун?версал;кол?сна формула-4х4;кол?р-с?рий;призначення-пасажирський;що був в використанн?;календарний р?к виготовлення - 2012р;модельний р?к виготовлення - 2012р.; дата першо? ре?страц??-12.06.2012р.Кра?на виробництва-KR.譯 | ||
數(shù)量 | 2018 | 重量 | 2018 |
總價(USD) | 6930.89 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.4345 | 單價USD(總價/重量) | 3.4345 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6930.89總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171023 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS