
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 3896.96

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171023 | ||
進(jìn)口商 | ХЕМИЧ РОМАН ЙОСИПОВИЧПАСПОРТ СЕ 280383 В?Д 08 04 2004Р ВИД КАЛУСЬКИМ МРВ УМВС В ?ВАНО ФРАНК?ВСЬК?Й ОБЛ ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3208408437 | 海關(guān)代碼 | UA206010 |
進(jìn)口商地址 | ВУЛ.МАЛИЦЬКО?, 1/104М.КАЛУШ, ?ВАНО-ФРАНК?ВСЬКО? ОБЛ | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП ЯРЕМАК ЮР?Й ?ВАНОВИЧ | ||
擔(dān)保人代碼 | 2932211574 | ||
擔(dān)保人地址 | ВУЛ.НАБЕРЕЖНА, 32/29 М.?ВАНО-ФРАНК?ВСЬК | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1. ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБ?ЛЬ МАРКИ "SKODA", МОДЕЛЬ "FABIA", БУВШИЙ У ВИКОРИСТАНН?, НОМЕР КУЗОВА- TMBJL25J2C3130051, ЗАГАЛЬНА К?ЛЬК?СТЬ М?СЦЬ ДЛЯ СИД?ННЯ-5, К?ЛЬК?СТЬ ДВЕРЕЙ-5 ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИР?В ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, НОМЕР ДВИГУНА - НЕМА? ДАНИХ, ТИП ДВИГУНА - ДИЗЕЛЬНИЙ, ОБ'?М ДВИГУНА 1598СМ3. ПОТУЖН?СТЬ ДВИГУНА 77КВТ., ТИП КУЗОВА - УН?ВЕРСАЛ, КОЛ?СНА ФОРМУЛА-4Х2, КАЛЕНДАРНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ-2012, МОДЕЛЬНИЙ Р?К ВИГОТОВЛЕННЯ-2012. ВИРОБНИК - "SKODA AUTO AS" CZ, КРА?НА ВИРОБНИЦТВА - ЧЕХ?Я(CZ)譯 | ||
數(shù)量 | 1239 | 重量 | 1239 |
總價(jià)(USD) | 3896.96 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.1452 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.1452 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3896.96總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171023 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |