
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-30 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4714.5

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進口商 | Романик ?гор Романович п т КВ 892386 в Явор?вс РВ ![]() |
||
進口商代碼 | 2606504531 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進口商地址 | Льв?вська обл., м. Явор?в вул. Миру 5 | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | Ф?зична особа-п?дпри?мець Марич Юл?я Ярослав?вна п. КЛ 019295 | ||
擔保人代碼 | 3222205243 | ||
擔保人地址 | 79070 м. Льв?в вул. Чукар?на 28/67 Укра?на | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.ВВЕЗЕННЯ ЗГ?ДНО ЗАКОНУ УКРА?НИ №1389-VIII в?д 31.05.2016р. Легковий автомоб?ль, бувший у викорис танн?, призначенийдля використання на дорогах загального користування, марка: OPEL, модель:ASTRA,р?к випуску-2012, модельний р?к-2012, дата ведення в експлуатац?ю-31.01.2012№кузова:W0LPD8EF9C8020881, №двигуна:A17DTR2323350, двигун-дизель, об"?м-1686см3,потужн?сть-92kw, кол?р-с? рий, кузов-ун?версал, кол?сна формула-4х2, м?сць включаючи вод?я-5, дверей-5.Кра?на походження:?вропейський союз(EU)譯 | ||
數(shù)量 | 1613 | 重量 | 1613 |
總價(USD) | 4714.5 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 2.9228 | 單價USD(總價/重量) | 2.9228 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4714.5總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |