
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-01 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 3535.88

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進(jìn)口商 | Коз?к Микола Миколайович п т КА 913330 в Самб?рс РВ ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2997614716 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進(jìn)口商地址 | Льв?вська обл., м. Самб?р вул. Шевченка 74/79 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Ф?зична особа-п?дпри?мець Марич Юл?я Ярослав?вна п. КЛ 019295 | ||
擔(dān)保人代碼 | 3222205243 | ||
擔(dān)保人地址 | 79070 м. Льв?в вул. Чукар?на 28/67 Укра?на | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.ВВЕЗЕННЯ ЗГ?ДНО ЗАКОНУ УКРА?НИ №1389-VIII в?д 31.05.2016р. Легковий автомоб?ль, бувший у викорис танн?, призначенийдля використання на дорогах загального користування, марка: PEUGEOT, модель:207,р?к випус ку-2012, модельний р?к-2012, дата ведення в експлуатац?ю-29.03.2012№кузова:VF3WE9HP0CE010791, №двигуна:10DX, двигун-дизель, об"?м-1560см3,потужн?сть-68kw, кол?р-б? лий, кузов-ун?версал, кол?сна формула-4х2, м?сць включаючи вод?я-5, дверей-5.Кра?на походження:Франц?я(FR)譯 | ||
數(shù)量 | 1275 | 重量 | 1275 |
總價(jià)(USD) | 3535.88 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.7732 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.7732 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3535.88總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |