
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-04-28 原產(chǎn)國: France, 2015全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 23921.04

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20150317 | 文件號 | 10216120/170315/0007903 |
進口商 | ФИЛИАЛ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОО"АЛ ЭНД КОМПАНИ" ![]() |
||
進口商代碼 | 9909093707 | ||
進口商地址 | 192241, , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ФЕРМЫ, 29 ЛИТ. АФ | ||
供應(yīng)商 | OLMIX ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | ZA DU HAUT DU BOIS BREHAN BREHAN 56580 FR | ||
制造商 | OLMIX S.A. | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | france | 裝貨國 | ФРАНЦИЯ |
商品編碼 | 2309909900 | ||
商品描述 | КОРМОВАЯ ДОБАВКА. НЕС ОДЕРЖИТ ХЛОРИД ХОЛИН: MISTRAL TOX (МИСТРАЛЬ ТОКС) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, НА ОСНОВЕ СМЕСИ ПРИРОДНОЙ ГЛИНЫ (МОНТМОРИЛЛОНИТ) - 70 % (+/-2 %) И ДИАТОМОВОЙ ЗЕМЛИ - 30 % (+/-2 %).譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 26 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 24000 | 毛重 | 24260 |
成交方式 | - | ||
總價(USD) | 23921.04 | 總價(RUB) | 1486685.2 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 920.04 | 單價USD(總價/重量) | 1 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
23921.04總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150317 | 2309909900 | ![]() |
France | - | - |