
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2025-05-04 原產(chǎn)國: Turkey, 2015全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 71975.99

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20150218 | 文件號 | 10113080/180215/0002244 |
進口商 | ООО КИМБЕРЛИ КЛАРК ![]() |
||
進口商代碼 | 7709222373 | ||
進口商地址 | 117342, , Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ Д.65 КОР.1 | ||
供應商 | ELIF PLASTIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A S ![]() |
||
供應商城市 | СТАМБУЛ | ||
供應商地址 | SANAYI MAHALLESI 1652 SK. 2 ESENYURT ISTANBUL 34510 TR | ||
制造商 | "ELIF PLASTIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S." | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | turkey | 裝貨國 | ТУРЦИЯ |
商品編碼 | 3923210000 | ||
商品描述 | ПАКЕТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА С НАНЕСЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ В ВИДЕ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ И ВЫРУБЛЕННЫМИ РУЧКАМИ - 750350 ШТ., ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УПАКОВКИ ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ И СРЕДСТВ ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ:譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 58 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 13370 | 毛重 | 14240 |
成交方式 | FCA | ||
總價(USD) | 71975.99 | 總價(RUB) | 4522633.03 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 1240.97 | 單價USD(總價/重量) | 5.38 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
71975.99總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150218 | 3923210000 | ![]() |
Turkey | - | - |