
公司性質:供應商 更新時間:2025-04-21 原產國: Unknown, 2016全年供應 產品的全部交易記錄為 3 條 ,數據來源國:Russia

產品編碼 3

交易次數 3

總金額 17460.72

貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20160215 | 文件號 | 10209094/150216/0000434 |
進口商 | "КАРГОТРАНС" ООО ![]() |
||
進口商代碼 | 6027159818 | ||
進口商地址 | 180007, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПСКОВ, ОЛЬГИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.5А, КАБ.2-29 | ||
供應商 | "BREECH CORPORATION LLP" FROM AUTOVERSLO LOGISTIKA JSC,VILNIUS,LITHUANIA ![]() |
||
供應商城市 | ПСКОВ | ||
供應商地址 | - | ||
制造商 | MADERAS ALMARAZ S.R.L. | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產國 | unknown | 裝貨國 | РАЗНЫЕ |
商品編碼 | 4409299100 | ||
商品描述 | ИЗДЕЛИЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ДОСКИ ИЗ ДЕРЕВА ПОРОДЫ КУМАРУ (KUMARU) ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ, ПОКРЫТЫЕ АНТИСЕПТИКОМ, НЕСОБРАННЫЕ, ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПО ДЛИНЕ , ОБРАБОТАННЫЕ ШЛИФОВАНИЕМ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОРЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, СМ. ДОПОЛН譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數量 | 6 | 數量單位 | ИМ |
重量 | 8929 | 毛重 | 8929 |
成交方式 | CPT | ||
總價(USD) | 8036.13 | 總價(RUB) | 638832.96 |
單價USD(總價/數量) | 1339.36 | 單價USD(總價/重量) | 0.9 |
-
3產品編碼
-
3交易次數
-
17460.72總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20160215 | 4409299100 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20160215 | 4407298300 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20160215 | 4407992500 | ![]() |
Unknown | - | - |