公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-02-02 原產(chǎn)國: Romania, 2015全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 210824.51
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151119 | 文件號 | 10210040/191115/0007544 |
進口商 | ООО "МОН'ДЭЛИС РУСЬ" | ||
進口商代碼 | 3321020710 | ||
進口商地址 | 601123, ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН, Г. ПОКРОВ, УЛ. ФРАНЦА ШТОЛЬВЕРКА, ДОМ. 10 | ||
供應(yīng)商 | CSI ROMANIA SRL | ||
供應(yīng)商城市 | ЧУДОВО | ||
供應(yīng)商地址 | BULEVARDUL MUNCII 12 CLUJ-NAPOCA 400641 RO | ||
制造商 | CSI ROMANIA SRL | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | romania | 裝貨國 | РУМЫНИЯ |
商品編碼 | 8428399009 | ||
商品描述 | АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И УКЛАДКИ КАРТОННЫХ КОРОБОК С ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ТРАНСПОРТНЫЕ ПОДДОНЫ (СИСТЕМА ПАЛЛЕТИРОВАНИЯ) С ПРОКЛАДКОЙ КАЖДОГО СЛОЯ КАРТОННЫМ ЛИСТОМ БЕЗ ОБОРАЧИВАНИЯ КОРОБОК УЛОЖЕННЫХ НА ПАЛЛЕТ СТРЕЙЧ ПЛЕНКОЙ. ПРОИЗВО譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 18 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 14830 | 毛重 | 15170 |
成交方式 | DAP | ||
總價(USD) | 210824.51 | 總價(RUB) | 13656895.63 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 11712.47 | 單價USD(總價/重量) | 14.22 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
210824.51總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151119 | 8428399009 | Romania | - | - |