
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-04-15 原產(chǎn)國: France, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 102920

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170201 | 文件號 | - |
進(jìn)口商 | ООО ПЕПСИКО ХОЛДИНГС ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | - | ||
進(jìn)口商地址 | 141580, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН, СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА | ||
供應(yīng)商 | SA DES EAUX MINERALES D'EVIAN ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
供應(yīng)商地址 | 74500 DEPARTEMENT EVIAN, 11 AVENUE DU GENERAL DUPAS EVIAN LES BAINS | ||
制造商 | S.A.DES EAUX MINERALES D EVIAN | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | france | 裝貨國 | FR |
商品編碼 | 2201101100 | ||
商品描述 | ВОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНЫЕ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ, ГАЗИРОВАННЫЕ, БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ИЛИ ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ; ЛЕД И СНЕГ: ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ И ГАЗИРОВАННЫЕ: ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ: НЕГАЗИРОВАННЫЕ譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 143017.92 | 毛重 | 143017.92 |
成交方式 | CIF | ||
總價(USD) | 102920 | 總價(RUB) | 6113790.62 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 0.7196 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
102920總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170201 | 2201101100 | ![]() |
France | - | - |