
公司性質:供應商 更新時間:2025-04-17 原產國: China, 2015全年供應 產品的全部交易記錄為 1 條 ,數據來源國:Russia

產品編碼 1

交易次數 1

總金額 73.17

貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151119 | 文件號 | 10404080/191115/0010509 |
進口商 | ООО "СТФК "КАМАЗ" ![]() |
||
進口商代碼 | 1650067519 | ||
進口商地址 | 423800, РФ, ТАТАРСТАН, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕЗЕРВНЫЙ ПРОЕЗД, 43/18 | ||
供應商 | KK PREMIER SUPPLY CORPORATION LTD ![]() |
||
供應商城市 | - | ||
供應商地址 | IND BLDG NO. 19 CHEUNG SHUN STREET HONGKONG LAI CHI KOK KOWLOON CN | ||
制造商 | CHANGZHOU DONDFENG BEARING CO.LTD | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產國 | china | 裝貨國 | КИТАЙ |
商品編碼 | 8482400009 | ||
商品描述 | ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ (РОЛИКИ И КОРПУС ИЗ СТАЛИ), КЛАСС ТОЧНОСТИ 0, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 55 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 68 ММ, ВЫСОТА 25 ММ, ДИАМЕТР РОЛИКА 3.5 ММ, ДЛИНА РОЛИКА 18.8 ММ譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數量 | 1 | 數量單位 | ИМ |
重量 | 0.2 | 毛重 | 0.37 |
成交方式 | - | ||
總價(USD) | 73.17 | 總價(RUB) | 4740.02 |
單價USD(總價/數量) | 73.17 | 單價USD(總價/重量) | 365.85 |
-
1產品編碼
-
1交易次數
-
73.17總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151119 | 8482400009 | ![]() |
China | - | - |