Product Description
? Zeolite is a kind of aluminum silicate minerals containing water frame structure, it can be used in absorbent, desiccant and catalyst, detergent.
Zeolite?: | |||
Item | Limits | Test?Method | |
1 | loss?on?ignition(800C,1h) | 20+0.5% | Q/QZH?01-95.5.4 |
2 | C.E.C.Calcium?Exchange?Capacity | ? | QB/T1768-2003 |
MgCaCO3/g(dry) | 320+10mgCaCO3/g | ? | |
C.E.R.:3minutes | >170mgCaCO3/g | ? | |
C.E.R.:10minutes | >200mgCaCO3/g | ? | |
3 | ph(Suspension?1%?25C) | <11 | GB6368?QB/QZH01-94.5.5 |
4 | White?Grade(w=y) | >97+0.5% | GB/TT13176.1 |
5 | Grain?size?(micron?meter) | ? | Q/QZH?01-94.5.5 |
D50(Average?grain?size) | 2.1-2.6um | ? | |
Less?than?4um | >90% | ? | |
Less?that?1um | <1% | ? | |
6 | Sieve?residue(wet?sieve) | <0.3% | Q/QZH?01-94.5.6 |
7 | Al2O3(dry) | >35% | Q/QZH?01-95.4.5 |
8 | Bulk?density(g/l) | 350-500 | Q/QZH?01-94.5.9 |
9 | Crystalline | >95% | X-RAY |
10 | Liquid?carrying?capacity?(g/100g) | >31% | Minimixer |
?
Company Information
?