
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-24 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 8 item

HScode 8

Times 8

Amount 1483897.9

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"РАРИТЭК"ООО ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 423895, ТУКАЕВСКИЙ РАЙОН, С.НИЖНИЙ СУЫК-СУ, УЛ.САРМАНОВСКАЯ Д.12 | ||
Supplier | MURPHY ECONTROLS TECHNOLOGIES (HANGZHOU) CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 310018, DEVELOPMENT AREA ZHEJIANG, HANGZHOU, 77 23RD STREET HANGZHOU ECONOMIC & | ||
Manufacturer | MURPHY ECONTROLS TECHNOLOGIES (HANGZHOU) CO. , LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8481409009 | ||
Product description | КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ И РАЗГРУЗОЧНЫЕ:ЧАСТЬ КОМПЛЕКТОВ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ECONTROLS CNG,LNG ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН ТОПЛИВА УСТАНОВЛЕН НА ТРУБЕ МЕЖДУ РЕДУКТОРОМ И ФИЛЬТРОМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. ОН ВКЛЮЧАЕТ И ВЫКЛЮЧАЕТ ПОДАЧУ ПРИРОДНОГО ГАЗА НИЗКОГО ДАВЛЕTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 177.6 | Gross weight | 177.6 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 16789.99 | Total price (RUB) | 965541.95 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 94.5383 |
-
8HS Code
-
8Times
-
1483897.9Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8481409009 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8481109908 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8409910008 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8511300008 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8481807900 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8414808000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8407349908 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8537109100 | ![]() |
china | - | - |