
Company Type:Buyer Update Time:2025-03-09 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 4

Times 6

Amount 111098

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "МАШТЕХРЕМОНТ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 628600, ХМАО-ЮГРА, Г. НИЖНЕВАРТОВСК, УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 46,СТР.18,ЗАПАДН. ПРОМ. У | ||
Supplier | HPK INTERNATIONAL TRADE CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | BEIJING 101300 RM 301,HENGTONG BUILD,NO.1,8TH STR.AIRPORT LOGISTI SHUYI DISTRICT | ||
Manufacturer | HPK INTERNATIONAL TRADE CO. LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8412292009 | ||
Product description | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ,МОДЕЛЬ YD160-КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР ОТСУТСТВУЕТ-СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА(СИСТЕМА),ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО БУРИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН.ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ БУРОВОГО : ГИДTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 4640 | Gross weight | 4640 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 22000 | Total price (RUB) | 1265154 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 4.7414 |
-
4HS Code
-
6Times
-
111098Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8412292009 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8413910008 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8481809907 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8413910008 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8481809907 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8481900000 | ![]() |
china | - | - |