
Company Type:Buyer Update Time:2025-03-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 3

Times 6

Amount 19450.88

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "AВТОТЕХНИКА" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 187021, ЛЕН.ОБЛ ТОСНЕНСКИЙ Р-Н, Д. ФЕДОРОВСКОЕ, УЛ. МАЛАЯ Д.6А | ||
Supplier | HENGST SE & CO KG ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 48147, MUNSTER, NIENKAMP 55-85 | ||
Manufacturer | HENGST SE & CO. KG | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | poland | Loading country | POLAND |
HScode | 8421990008 | ||
Product description | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ. ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ (ПАТРОН) ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ФИЛЬТР МАСЛЯННЫЙ (ВСТАВКА) ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ (ПАТРОН) С КОМПЛЕКТОМ ПРОКЛАДОК ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (ВСТАВКА) Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 359.44 | Gross weight | 359.44 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 5622.52 | Total price (RUB) | 323334.26 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 15.6424 |
-
3HS Code
-
6Times
-
19450.88Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8421990008 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 8421990008 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 8421230000 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 8421990008 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 8421310000 | ![]() |
poland | - | - | |
20170901 | 8421230000 | ![]() |
poland | - | - |