
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-07 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 4 item

HScode 3

Times 4

Amount 71394.8

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170927 | ||
Importer | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю БАГВА ![]() |
||
Importer code | 31561146 | Custom code | UA902010 |
Importer address | 20112, Черкаська обл., Маньк?вський район, с. Багва, вул. Лен?на, буд. 1 | ||
Supplier | V. Pflug - Maurer GmbH ![]() |
||
Supplier address | - | ||
Guarantor | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Даймондагрогруп" | ||
Guarantor code | 39881484 | ||
Guarantor address | Черкаська обл.,м.Тальне, вул. Соборна, буд. 40 | ||
HScode | 8432301100 | ||
Product description | 1. С?валка пневматична, нав?сна, для точного вис?ву, з центральним приводом та дисковми сошниками, марки MONOSEM, в к?лькост? 1 шт. Модель NG Plus 4. Номер рами S18R000913. Нова. Г?дравл?чно складна з 2 маркерами, з дисками, з г?дравл?чним приводом, 8 ряTranslation | ||
Quantity | 1850 | Weight | 1850 |
Total price(USD) | 27870.75 | ||
Unit price USD (quantity) | 15.0653 | Unit price USD (weight) | 15.0653 |
-
3HS Code
-
4Times
-
71394.8Amount
-
2Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8432301100 | ![]() |
- | - | - | |
20171005 | 8432100000 | ![]() |
- | - | - | |
20171005 | 8432100000 | ![]() |
- | - | - | |
20171005 | 8701905000 | ![]() |
- | - | - |