
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-01 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 4865.17

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170927 | ||
Importer | Пушин Максим Анатол?йович ![]() |
||
Importer code | 3595006897 | Custom code | UA400030 |
Importer address | П-т НВ 703915 вид. 29.07.2014 Кам’янець-Под?льським МВ УДМСУ в Хмельницьк?й обл. Хмельницька обл.,м. Кам’янець-Под?льський, вул. Л. Укра?нки, буд. 17, кв. 30 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ТОВ "НАРС АВТО" | ||
Guarantor code | 33965307 | ||
Guarantor address | Хмельницька обл., м.Старокостянтин?в, вул.Грушевського, 2/2, Укра?на | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1. Легковий автомоб?ль марки Citroen, модель C4; ?дентиф?кац?йний номер ТЗ (номер кузова/шас?)VF7NC9HR8BY509779; загальна к-ть м?сць, включаючи м?сцевод?я-5; призначення-пасажирський (для перевезеннялюдей); тип двигуна дизельний, робочий об'?м цил?ндр?в15Translation | ||
Quantity | 1440 | Weight | 1440 |
Total price(USD) | 4865.17 | ||
Unit price USD (quantity) | 3.3786 | Unit price USD (weight) | 3.3786 |
-
1HS Code
-
1Times
-
4865.17Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |