
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-01 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 8613.04

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170927 | ||
Importer | Казьм?на Ярослава ?ван?вна пасп КВ 325119вид 21 12 99р Галицьким РВЛМУУМВСУ у Льв?в обл ![]() |
||
Importer code | 1680801521 | Custom code | UA209190 |
Importer address | м.Льв?в,вул.Кн.Ольги 5"к"/40, Укра?на | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ТзОВ "Формула-2011" | ||
Guarantor code | 37693594 | ||
Guarantor address | м.Льв?в,вул.Льва Толстого,27/2 | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1.Автомоб?ль легковий марка MINI, модель MINI COOPER SD ALL4,такий що був у використанн?, календарний р?к виготовлення 2011, модельний р?к 2011,дата першо? ре?страц?? 01.09.2011р.?д.№ WMWZD71020WM43635 призначений длявикористання на дорогах загального Translation | ||
Quantity | 1495 | Weight | 1495 |
Total price(USD) | 8613.04 | ||
Unit price USD (quantity) | 5.7612 | Unit price USD (weight) | 5.7612 |
-
1HS Code
-
1Times
-
8613.04Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |