
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-29 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 4222.78

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170927 | ||
Importer | Фрол?ков Леон?д В?кторович паспорт ЕХ 939519 в?д 25 12 2013 р Орган що видав 5610 ![]() |
||
Importer code | 2616808371 | Custom code | UA205090 |
Importer address | Р?вненська обл., м.Дубно., вул.Свободи., буд.40., кв.3., Укра?на | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ПП "ЛОГ?СТИКБРОК" | ||
Guarantor code | 35922925 | ||
Guarantor address | 43023, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Карбишева,2. Укра?на. | ||
HScode | 8703329030 | ||
Product description | 1.Легковий автомоб?ль,призначений для перевезення людей,бувший у використанн?:-марка: SKODA, -модель: OCTAVIA,-календарний р?к виготовлення: 2010,-модельний р?к виготовлення: 2011,-призначення: пасажирський,-№ кузова: TMBHT21Z6B2060052, -тип двигуна: дизеTranslation | ||
Quantity | 1370 | Weight | 1370 |
Total price(USD) | 4222.78 | ||
Unit price USD (quantity) | 3.0823 | Unit price USD (weight) | 3.0823 |
-
1HS Code
-
1Times
-
4222.78Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |